Description
Destinée Utilisation
Les sachets de stérilisation auto-obturants sont destinés à fournir au personnel de santé une méthode efficace pour enfermer les dispositifs (contact avec la peau et les muqueuses) destinés à être stérilisés dans des autoclaves à vapeur ou à l'oxyde d'éthylène (OE). Les indicateurs de double processus de la pochette sont conçus pour indiquer à l'utilisateur que la pochette a subi un processus de stérilisation à la vapeur ou à l'oxyde d'éthylène.
| Caractéristique Spécifications | |
|
Processus Indicateur Exposition |
Vapeur :
Les indicateurs passent du bleu au noir après un traitement de 30 minutes à 121º C. OE : les indicateurs passent du rose au jaune après un traitement de 40 minutes à 60º C, 60% RH, et une concentration d'OE de 725 mg/L. |
Matériau : Papier de qualité médicale 60gsm/70gsm / Papier Arjo France + Film composé CPP/PET médical bleu/blanc/vert + Ruban adhésif médical
Norme de fabrication : ISO11607-1 EN868-5
Fonctionnalité
Le ruban adhésif médical peut réaliser un scellement rapide et efficace sans avoir recours à des dispositifs de scellement professionnels ;
OTLa couleur de l'indicateur a changé de manière significative et n'a pas changé à nouveau ;
Le bleu initial devient noir en fonction de la méthode de stérilisation à la vapeur ;
Oand deviendra jaune à partir du rose initial selon la méthode de stérilisation ETO ;
La protection antidéflagrante sur trois côtés permet d'éviter efficacement l'éclatement de la poche ;
Le film composé transparent permet de voir clairement ce qui se trouve à l'intérieur du sachet afin d'éviter les erreurs.
| Taille (pouces) | Taille (mm) | Paquet | Boîte Taille | CTN Taille (mm) | N.W. (kgs) | G.W. (kgs) |
| 2.25 "x3.94" | 57x100mm | 40 boîtes 200pcs/boîte | 60*105*60 | 325*235*270 | 6 | 7 |
| 2.25 "x5.12" | 57x130mm | 40 boîtes 200pcs/boîte | 60*135*60 | 325*285*270 | 7.8 | 88 |
| 2.76 "x10.24" | 70x260mm | 20 boîtes 200pcs/boîte | 72*265*60 | 325*280*315 | 9 | 10 |
| 3.25 "x6.25" | 83x160mm | 20 boîtes 200pcs/boîte | 85*165*60 | 360*325*190 | 6.3 | 6.9 |
| 3.54 "x6.5" | 90x165mm | 20 boîtes 200pcs/boîte | 92*170*60 | 360*325*205 | 7.2 | 8 |
| 3.54 "x10.24" | 90x260mm | 20 boîtes 200pcs/boîte | 92*265*60 | 385*285*320 | 5.8 | 6.4 |
| 5.32 "x10.24" | 135x260mm | 10 boîtes 200pcs/boîte | 138*265*60 | 325*280*295 | 8.7 | 9.7 |
| 5.32 "x11.02" | 135x280mm | 10 boîtes 200pcs/boîte | 138*285*60 | 325*300*300 | 9.8 | 10.5 |
| 5.32 "x11.81" | 135x300mm | 10 boîtes 200pcs/boîte | 138*305*60 | 325*300*320 | 10.5 | 11.5 |
| 5.32 "x14.96" | 135x380mm | 10 boîtes 200pcs/boîte | 138*385*60 | 405*300*320 | 13.5 | 14.5 |
| 6.10 "x10.24" | 155x260mm | 10 boîtes 200pcs/boîte | 158*265*60 | 285*330*320 | 10.5 | 11.5 |
| 7.48 "x14.17" | 190x360mm | 10 boîtes 200pcs/boîte | 192*365*60 | 380*320*400 | 17.5 | 18.5 |
| 7.87 "x14.17" | 200*360mm | 5 boîtes 200pcs/boîte | 202*365*60 | 220*320*380 | 9.5 | 10.5 |
| 9.06 "x15.55" | 230x395mm | 5 boîtes 200pcs/boîte | 232*400*60 | 320*255*420 | 12.5 | 13.5 |
| 11.81 "x15.55" | 300x395mm | 5 boîtes 200pcs/boîte | 302*400*60 | 320*320*425 | 15.5 | 16.5 |
| 12.01 "x16.93" | 305x430mm | 5 boîtes 200pcs/boîte | 307*435*60 | 450*320*325 | 16.5 | 17.5 |
| 1.Papier de qualité médicale 60gsm avec film d'épaisseur bleu/vert 52um. | ||||||



